Expandér I/O-1
|
Expandér ALT-EXPAND I/O-1 je rozšiřující modul ke koncentrátoru AD-2 systému ALTEX EZS. Modul umožňuje navýšit počet připojených základních prvků EZS a rovněž umožňuje připojení dalších ovládaných zařízení. |
![]() |
|
|
Popis |
|
| Expandér ALT-EXPAND I/O-1 má 8 programovatelných rozmítaných impedančně vyvážených analogových vstupů sloužících k připojení detektorů EZS. Jedná se o vstupy, jejichž okamžitý stav je generován a vyhodnocován podle generátoru náhodných čísel, čímž je zabráněno zjištění napětí na svorkách. Dále je Expandér vybaven paralelní sběrnicí umožňující dle konfigurace připojení tabla s 20 až 80 LED diodami nebo až 20 ovládaných zařízení (pomocí programovatelných OC výstupů). Expandér je možné ke koncentrátoru AD-2 připojit přímo, přes I/O EXP na dolní straně DPS nebo pomocí kabelu přes konektor IN EXP. Při připojení přes konektor IN EXP není možné využívat paralelní sběrnici s výstupy. | |
Popis svorkovnic, konektorů a přepínačů koncentrátoru
| Svorka | Popis | Význam | Poznámka |
| Svorkovnice JP3 |
|||
| 1 | IN0 | analogový vstup 0 | |
| 2 | GND | signálová zem | |
| 3 | IN1 | analogový vstup 1 | |
| 4 | IN2 | analogový vstup 2 | |
| 5 | GND | signálová zem | |
| 6 | IN3 | analogový vstup 3 | |
| 7 | IN4 | analogový vstup 4 | |
| 8 | GND | signálová zem | |
| 9 | IN5 | analogový vstup 5 | |
| 10 | IN6 | analogový vstup 6 | |
| 11 | GND | signálová zem | |
| 12 | IN7 | analogový vstup 7 | |
| Konfigurace | Význam | Poznámka |
| Konektor LED/OC OUT | ||
| 8 Vstupů | neaktivní | |
| 8 Vstupů/20 OC | OC | 2 x OC výstup |
| 8 Vstupů/20 LED | LED | 20 x LED |
| 8 Vstupů/80 LED | multiplex | 80 x LED |
| Konektor I/O EXP | konektor pro přímé připojení ke koncentrátoru AD-2. |
| Konektor IN EXP | konektor pro připojení ke koncentrátoru AD-2 přes kabel. |
Základní technické parametry
| Napájení | 10V až 18V DC |
| Odběr | 10 mA při napájení 12V (bez připojených dalších spotřebičů) |
| Elmag. kompatibilita | B ITE dle ČSN EN 55022 |
| Krytí | Dle použitých krycích materiálů |
| Rozměry Š x V x H | 79 mm x 45 mm x 28 mm |
| Váha netto | 0,035 kg |
| Provozní teplota | -25°C až +55°C |
| Skladovací teplota | -40°C až +85°C |
| Relativní vlhkost | < 93 % |
| Objednací číslo | 000299 |
Soubory ke stažení
